天天操狠狠操-日韩欧美国产高清91-国产成人精品在线观看-日本在线视频观看-欧美成人区-精品人妻伦一二三区久久-a视频在线免费观看-天天视频黄-精品久久九九-汤唯裸体全光无删减-日韩精美视频-欧美三级一区二区-一级午夜-成人男女视频-国产又色又爽-最新在线黄色网址-亚洲一区电影在线观看-很污很黄的网站-1769资源站-日本加勒比一区-国产av无码专区亚洲av毛网站-sese在线视频-不穿衣服的美女网站-日本aaa大片-一区二区高清在线观看-泰国free性video极品-精品久久久久久久免费人妻-wwwxxxx免费-亚洲永久无码精品-久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  高精度非球面透鏡

高精度非球面透鏡

簡要描述:高精度非球面透鏡具有高精度非球面表面,未鍍膜透鏡帶有3D表面輪廓,能提供直徑介于15至50mm的高數值孔徑,非常適用于各種成像和微光應用。

基礎信息

產品型號

廠商性質

經銷商

更新時間

2026-04-28

瀏覽次數

3372
詳細介紹
品牌Edmund Optics
高精度非球面透鏡產品參數: 
產品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
12-428 15.00 +0.00/-0.025 15.00 @ 587.6nm 0.50 
12-429 15.00 +0.00/-0.025 18.75 @ 587.6nm 0.40 
12-430 15.00 +0.00/-0.025 22.50 @ 587.6nm 0.33 
17-420 25.00 +0.0/-0.025 25.00 @ 1550nm 0.50 
12-438 25.00 +0.00/-0.025 37.50 @ 587.6nm 0.33 
12-439 25.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.25 
17-329 25.00 +0/-0.025 50.00 @ 355nm 0.23 
17-331 25.00 +0/-0.025 75.00 @ 355nm 0.15 
17-333 25.00 +0/-0.025 100.00 @ 355nm 0.11 
12-445 40.00 +0.00/-0.025 40.00 @ 587.6nm 0.50 
12-448 50.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.50 
22-941 25.00 +0.0/-0.025 25.00 @ 1550nm 0.25 
22-889 15.00 +0.00/-0.025 15.00 @ 587.6nm 0.50 
22-890 15.00 +0.00/-0.025 18.75 @ 587.6nm 0.40 
22-891 15.00 +0.00/-0.025 22.50 @ 587.6nm 0.33 
22-892 25.00 +0.00/-0.025 37.50 @ 587.6nm 0.33 
22-893 25.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.25 
22-894 40.00 +0.00/-0.025 40.00 @ 587.6nm 0.50 
22-895 50.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.50 
22-896 15.00 +0.00/-0.025 15.00 @ 587.6nm 0.50 
22-897 15.00 +0.00/-0.025 18.75 @ 587.6nm 0.40 
22-898 15.00 +0.00/-0.025 22.50 @ 587.6nm 0.33 
22-899 25.00 +0.00/-0.025 37.50 @ 587.6nm 0.33 
22-900 25.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.25 
22-901 40.00 +0.00/-0.025 40.00 @ 587.6nm 0.50 
22-902 50.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.50 
22-903 15.00 +0.00/-0.025 15.00 @ 587.6nm 0.50 
22-904 15.00 +0.00/-0.025 18.75 @ 587.6nm 0.40 
22-905 15.00 +0.00/-0.025 22.50 @ 587.6nm 0.33 
22-906 25.00 +0.00/-0.025 37.50 @ 587.6nm 0.33 
22-907 25.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.25 
22-908 40.00 +0.00/-0.025 40.00 @ 587.6nm 0.50 
22-909 50.00 +0.00/-0.025 50.00 @ 587.6nm 0.50 
 
TECHSPEC®高精度非球面透鏡保證非球面面型誤差優于λ/40。這些非球面透鏡通過精密的磁流變拋光(MRF)而實現,能提供直徑介于15至50mm的高數值孔徑,非常適用于各種成像和微光應用。
 
提供適用于可見光和近紅外(NIR)波長的寬帶增透(BBAR)膜選項。每個TECHSPEC非球面透鏡都經過單獨測量。無鍍膜版本提供3D表面輪廓。如需為特定Nd:YAG激光波長而設計的衍射極限非球面透鏡,請參閱我們的TECHSPEC高精度激光級非球面透鏡。

高精度非球面透鏡

 
在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7