
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 泊勛 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |

?產品概述:
TLA系列可調單色光源由復色光源燈室與單色儀組合而成,如左圖所示,復色光源耦合進入單色儀,經過單色儀的分光而形成單色光。通過不同型號規格的復色光源燈室與單色儀的配置,可以搭建各種類型的可調單色光源,如光纖輸出模式、空間輸出模式和積分球輸出模式等。
?主要特點:
w 高準確度、高重復精度、高分辨率
w 高單色性、低雜散光水平
w 高穩定性,適配高要求場景
w 預留斬波器安裝座
w 配套控制軟件與開發控件,便于系統集成
?應用領域:
w CMOS、CCD 量子效率
w 光譜響應度測量
w 太陽能電池量子效率測試
w 探測器響應測試
w 熒光激發、光化學相關實驗
?PLS系列可調單色光源選型表
型號 | 光源 | 光譜范圍 | 不穩 定性 | 光譜儀焦距 | 光柵 | 光柵范圍 | 帶寬 | 波長 準確性 | 波長 重復性 |
TLA-X150 | 150W 紫外氙燈 | 200-2500nm | <1.05% | 300mm | 光柵1 | 200-600nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm |
光柵2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光柵3 | 800-2000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
TLA-H150 | 150W | 400-2500nm | 光柵1 | 400-1000nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光柵2 | 400-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光柵3 | 800-2400nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
TLA-EQ99 | EQ99 光源 | 200-2000nm | 光柵1 | 200-600nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光柵2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光柵3 | 800-2000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
TLA-SC | 超連續 光源 | 400-2000nm | 光柵1 | 350-1000nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光柵2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光柵3 | 800-2400nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
TLA-BB | 黑體光源 | 2-14μm | 光柵1 | 2-5μm | 3.5-7nm | ±0.1μm | 0.01μm | ||
光柵2 | 5-9μm | 14-21nm | ±0.2μm | 0.02μm | |||||
光柵3 | 9-14μm | 35-58nm | ±0.2μm | 0.02μm |
(注:支持不同類型光源定制,詳情請聯系客服)
下一篇
PLS系列鹵素燈光源